무산복지재단 2024년 예산 공고
페이지 정보
작성자 무산복지재단 댓글 0건 조회 700회 작성일 24-01-04 08:41본문
사회복지법인 및 사회복시설 재무회계규칙 제10조 4항에 의거 2024년 예산을 공고합니다.
예산총괄표 | |||||||
(단위: 천원) | |||||||
세입 | 세출 | ||||||
관 | 당초예산 | 전년도예산 | 증감액 | 관 | 당초예산 | 전년도예산 | 증감액 |
후원금수입 | 98,800 | 108,200 | ▲9,400 | 사무비 | 71,752 | 83,777 | ▲12,025 |
이월금 | 110,150 | 158,106 | ▲47,956 | 재산조성비 | 2,960 | 2,960 | - |
잡수입 | 8,200 | 10,982 | ▲2,782 | 사업비 | 36,908 | 61,040 | ▲24,132 |
전출금 | 105,530 | 129,511 | ▲23,981 | ||||
합계 | 217,150 | 277,288 | ▲60,138 | 합계 | 217,150 | 277,288 | ▲60,138 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.